
+
| 县城天气预报 | |||||||
| 地名 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |
| 水磨沟 | 晴 | 18 | 10 | 无 | 3级 | 2025-09-14 16 | |
| 裕民 | 多云 | 9 | 0 | 东北风转西南风 | 3级转3到4级 | 2025-11-02 06 | |
| 塔城车排子 | 多云转晴 | 14 | 3 | 西南风转东北风 | 3级 | 2025-11-01 16 | |
| 塔城哈图布呼 | 多云转晴 | 13 | 4 | 东风转东北风 | 3级 | 2025-11-01 16 | |
| 额敏 | 晴转多云 | 12 | 0 | 东北风转北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 和布克赛尔 | 多云 | 4 | -3 | 西南风 | 3级转3到4级 | 2025-11-02 06 | |
| 克拉玛依乌尔禾 | 多云转晴 | 13 | 6 | 西风转东风 | 4到5级转3级 | 2025-11-01 16 | |
| 托里 | 多云 | 10 | 0 | 南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 霍尔果斯 | 晴 | 15 | 4 | 东南风转北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 霍城 | 晴 | 16 | 3 | 西风转北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 温泉 | 晴转多云 | 4 | -1 | 东风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 精河 | 多云 | 12 | 2 | 南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 克拉玛依五五新镇 | 多云转晴 | 15 | 2 | 东风转东北风 | 3级转3到4级 | 2025-11-01 16 | |
| 沙湾 | 晴 | 13 | 1 | 东北风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 察布查尔 | 晴 | 17 | 2 | 东北风转东风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 尼勒克 | 晴 | 16 | 1 | 东南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 伊宁县 | 晴 | 17 | 3 | 西南风转东北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 巩留 | 晴转多云 | 17 | 5 | 东南风转南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 新源 | 晴转多云 | 17 | 6 | 西风转东风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 昭苏 | 晴 | 10 | -2 | 南风转西北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 特克斯 | 晴 | 13 | 2 | 西风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 达坂城 | 晴 | 14 | -2 | 南风转东南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 和静 | 晴 | 16 | 4 | 东南风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 焉耆 | 晴 | 17 | -1 | 东南风转西北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 和硕 | 晴 | 17 | 0 | 东南风转东风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 托克逊 | 晴 | 20 | 5 | 东风转西风 | 3级转3到4级 | 2025-11-02 06 | |
| 鄯善 | 晴 | 18 | 5 | 东风转东北风 | 3到4级转3级 | 2025-11-02 06 | |
| 轮台 | 晴 | 18 | 2 | 南风转西北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 尉犁 | 晴 | 18 | 0 | 西南风转西风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 乌恰 | 晴 | 12 | 2 | 南风转北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 伽师 | 晴 | 18 | 1 | 东南风转西北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 阿克陶 | 晴 | 18 | 1 | 东风转南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 阿合奇 | 晴 | 11 | 1 | 东风转西北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 巴楚 | 晴 | 19 | 4 | 东北风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 岳普湖 | 晴 | 18 | 0 | 东北风转西北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 塔中 | 晴 | 18 | -4 | 东北风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 铁干里克 | 晴 | 19 | -1 | 东风转西风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 若羌 | 晴 | 19 | 0 | 东北风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 英吉沙 | 晴 | 17 | 3 | 东风转西北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 塔什库尔干 | 晴 | 12 | -2 | 东风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 麦盖提 | 晴 | 18 | 1 | 东风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 莎车 | 晴 | 18 | 2 | 东北风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 叶城 | 晴 | 18 | 2 | 北风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 泽普 | 晴 | 18 | 2 | 东北风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 皮山 | 晴 | 18 | 2 | 东北风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 策勒 | 晴 | 20 | 4 | 东北风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 墨玉 | 晴 | 19 | 2 | 东北风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 洛浦 | 晴 | 19 | 3 | 东北风转东南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 民丰 | 晴 | 20 | 0 | 东北风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 且末 | 晴 | 19 | -2 | 东北风转南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 于田 | 晴 | 19 | 0 | 东北风转东风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 巴里坤 | 晴 | 10 | 0 | 东南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 哈密淖毛湖 | 晴 | 16 | 2 | 西风转东南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 伊吾 | 晴 | 9 | -2 | 东风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 吐鲁番恰特卡勒乡 | 晴 | 20 | 8 | 北风转东南风 | 3级 | 2025-11-01 16 | |
| 图木舒克 | 晴 | 19 | 3 | 东风转东北风 | 3级 | 2025-11-01 16 | |
| 奎屯125团 | 多云转晴 | 14 | 3 | 西南风转东北风 | 3级 | 2025-11-01 16 | |
| 奎屯128团 | 多云转晴 | 15 | 3 | 东南风转东北风 | 3到4级 | 2025-11-01 16 | |
| 塔城184团 | 小雨转晴 | 11 | 5 | 东南风转东风 | 3级 | 2025-11-01 16 | |
| 吐鲁番221团 | 晴 | 20 | 7 | 北风转东风 | 3级 | 2025-11-01 16 | |
| 那拉提 | 小雨转晴 | 15 | 4 | 东南风 | 4到5级转5到6级 | 2025-11-01 16 | |
| 塔城和什托洛盖 | 小雨转多云 | 10 | 2 | 南风转西风 | 3到4级转3级 | 2025-11-01 16 | |
| 奎屯127团 | 多云转晴 | 15 | 3 | 西北风转东北风 | 3级 | 2025-11-01 16 | |
| 独山子 | 晴转多云 | 9 | 1 | 东北风转东南风 | 3到4级 | 2025-11-02 06 | |
| 克拉玛依百口泉 | 多云转晴 | 15 | 8 | 西北风转东北风 | 6到7级转3到4级 | 2025-11-01 16 | |
| 克拉玛依白碱滩 | 多云 | 14 | 7 | 西北风转东北风 | 5到6级转3级 | 2025-11-01 16 | |
| 吐鲁番吐峪沟乡 | 晴 | 21 | 8 | 东北风转东南风 | 3级 | 2025-11-01 16 | |
| 吐鲁番鲁克沁 | 晴 | 20 | 8 | 北风转东南风 | 3级 | 2025-11-01 16 | |
| 吐鲁番克尔碱 | 晴 | 16 | 8 | 西北风转北风 | 6到7级转3到4级 | 2025-11-01 16 | |
| 吐鲁番连木沁 | 晴 | 19 | 7 | 北风转东风 | 3级转3到4级 | 2025-11-01 16 | |
| 博湖 | 晴 | 16 | 5 | 南风 | 3到4级 | 2025-11-01 16 | |
| 疏勒 | 晴 | 17 | 7 | 西北风转东南风 | 3级 | 2025-11-01 16 | |
| 哈密三道岭 | 晴 | 14 | 3 | 西北风转东南风 | 3到4级 | 2025-11-01 16 | |
| 疏附 | 晴 | 17 | 7 | 西北风转东南风 | 3级 | 2025-11-01 16 | |
| 北屯 | 小雨转多云 | 10 | 3 | 西北风 | 4到5级转3级 | 2025-11-01 16 | |
| 哈巴河 | 多云 | 8 | 1 | 东南风转东风 | 3级转3到4级 | 2025-11-02 06 | |
| 吉木乃 | 多云 | 5 | -1 | 东南风 | 3到4级 | 2025-11-02 06 | |
| 布尔津 | 多云 | 9 | 3 | 东南风 | 3级转4到5级 | 2025-11-02 06 | |
| 福海 | 多云 | 10 | 0 | 东北风转东南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 富蕴 | 晴 | 9 | 0 | 西北风转东北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 青河 | 晴 | 7 | -3 | 西风转东北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 克拉玛依金龙镇 | 多云 | 14 | 7 | 西北风转东北风 | 3到4级转3级 | 2025-11-01 16 | |
| 莫索湾 | 晴 | 14 | 1 | 东风转东北风 | 3到4级转3级 | 2025-11-02 06 | |
| 玛纳斯 | 晴 | 14 | 2 | 东北风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 呼图壁 | 晴 | 14 | 3 | 东北风转西风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 阜康 | 多云转晴 | 13 | 1 | 东北风转南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 吉木萨尔 | 晴 | 13 | 2 | 南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 奇台 | 晴 | 12 | -1 | 东北风转南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 木垒 | 晴 | 10 | 1 | 东北风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 乌什 | 晴 | 16 | 2 | 东风转西北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 温宿 | 晴 | 18 | 1 | 南风转西风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 拜城 | 晴 | 16 | 0 | 南风转北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 新和 | 晴 | 19 | 1 | 西南风转西风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 沙雅 | 晴 | 19 | 2 | 西南风转西风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 库车 | 晴 | 18 | 2 | 西南风转西北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 柯坪 | 晴 | 18 | 4 | 东南风转西北风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 阿瓦提 | 晴 | 18 | 1 | 南风转西南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 阿拉尔 | 晴 | 18 | 2 | 南风 | 3级 | 2025-11-02 06 | |
| 喀纳斯 | 晴 | 4 | -3 | 无 | 3级 | 2025-11-01 16 | |
| 五家渠 | 多云转晴 | 14 | 3 | 西风转东北风 | 3级 | 2025-11-01 16 | |
| 五家渠市(六师) | 多云转晴 | 14 | 1 | 西南风转东北风 | 3级 | 2025-11-01 16 | |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!