
+
| 县城天气预报 | |||||||
| 地名 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |
| 水磨沟 | 晴 | 18 | 10 | 无 | 3级 | 2025-09-14 16 | |
| 裕民 | 晴 | 6 | -1 | 东风 | 3到4级 | 2025-11-16 16 | |
| 塔城车排子 | 晴 | 0 | -7 | 北风转西北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 塔城哈图布呼 | 晴 | 1 | -5 | 西风转西北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 额敏 | 晴 | 3 | -4 | 北风转西北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 和布克赛尔 | 晴 | 0 | -9 | 西风 | 3到4级 | 2025-11-16 16 | |
| 克拉玛依乌尔禾 | 晴 | 5 | -9 | 东北风转东风 | 3到4级转3级 | 2025-11-16 16 | |
| 托里 | 晴 | 2 | -6 | 东南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 霍尔果斯 | 多云 | 14 | 1 | 东北风转西南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 霍城 | 多云 | 13 | -1 | 东北风转南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 温泉 | 晴 | -3 | -11 | 东风转东南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 精河 | 多云 | 3 | -6 | 西北风转北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 克拉玛依五五新镇 | 晴 | 4 | -7 | 北风转东北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 沙湾 | 晴 | 2 | -5 | 西风转西北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 察布查尔 | 多云 | 14 | -2 | 东风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 尼勒克 | 多云 | 12 | -2 | 东南风转东风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 伊宁县 | 多云 | 14 | 1 | 东北风转南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 巩留 | 多云 | 13 | -2 | 东南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 新源 | 多云 | 14 | 0 | 东风转东北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 昭苏 | 多云 | 8 | -5 | 西北风转西风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 特克斯 | 多云 | 6 | -4 | 西南风转西风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 达坂城 | 晴 | 3 | -6 | 东南风转南风 | 3到4级转4到5级 | 2025-11-16 16 | |
| 和静 | 晴转多云 | 5 | -5 | 南风转西南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 焉耆 | 晴转多云 | 5 | -5 | 东风转东南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 和硕 | 晴转多云 | 8 | -7 | 东风转西南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 托克逊 | 晴转多云 | 8 | -5 | 西风转东北风 | 3到4级转3级 | 2025-11-16 16 | |
| 鄯善 | 晴 | 7 | -2 | 东北风转东风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 轮台 | 多云 | 10 | -3 | 北风转西南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 尉犁 | 多云 | 11 | -3 | 北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 乌恰 | 多云 | 4 | -6 | 西风转南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 伽师 | 多云 | 11 | -5 | 东风转东南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 阿克陶 | 多云 | 9 | -3 | 北风转东南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 阿合奇 | 多云 | 4 | -6 | 东风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 巴楚 | 多云 | 11 | -3 | 东北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 岳普湖 | 多云 | 12 | -6 | 东风 | 3级转3到4级 | 2025-11-16 16 | |
| 塔中 | 多云 | 10 | -10 | 东北风 | 3到4级 | 2025-11-16 16 | |
| 铁干里克 | 晴转多云 | 11 | -3 | 东风转东北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 若羌 | 晴转多云 | 11 | -4 | 东北风转东风 | 3到4级转3级 | 2025-11-16 16 | |
| 英吉沙 | 多云 | 9 | -3 | 东北风转东南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 塔什库尔干 | 多云转晴 | 9 | -12 | 西风转东北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 麦盖提 | 多云 | 11 | -4 | 东北风转东风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 莎车 | 多云 | 9 | -3 | 东北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 叶城 | 多云转晴 | 11 | -2 | 西风转东北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 泽普 | 多云转晴 | 11 | -4 | 西北风转东北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 皮山 | 多云 | 12 | -4 | 西风转西北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 策勒 | 多云转晴 | 13 | -2 | 西风转西北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 墨玉 | 多云转晴 | 11 | -7 | 西风转西北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 洛浦 | 晴 | 12 | -1 | 西风转西北风 | 3到4级 | 2025-11-16 16 | |
| 民丰 | 多云 | 14 | -3 | 西风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 且末 | 多云 | 11 | -8 | 东北风转北风 | 3级转3到4级 | 2025-11-16 16 | |
| 于田 | 晴 | 13 | -1 | 西南风转西北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 巴里坤 | 晴 | 2 | -12 | 东风转东南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 哈密淖毛湖 | 晴 | 3 | -10 | 东南风转东风 | 3到4级 | 2025-11-16 16 | |
| 伊吾 | 晴 | -5 | -10 | 东南风转东风 | 3级转3到4级 | 2025-11-16 16 | |
| 吐鲁番恰特卡勒乡 | 晴 | 8 | -2 | 东风转西南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 图木舒克 | 多云 | 11 | -5 | 东北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 奎屯125团 | 晴 | 0 | -7 | 北风转西北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 奎屯128团 | 晴 | 1 | -5 | 东北风 | 3到4级 | 2025-11-16 16 | |
| 塔城184团 | 晴 | 3 | -7 | 东北风 | 3到4级转3级 | 2025-11-16 16 | |
| 吐鲁番221团 | 晴转多云 | 8 | -3 | 东北风转西南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 那拉提 | 晴转多云 | 7 | -1 | 东南风 | 5到6级 | 2025-11-16 16 | |
| 塔城和什托洛盖 | 晴 | 3 | -9 | 北风 | 3到4级转3级 | 2025-11-16 16 | |
| 奎屯127团 | 晴 | 3 | -5 | 东北风转东风 | 3级转3到4级 | 2025-11-16 16 | |
| 独山子 | 晴 | -1 | -7 | 西南风转西风 | 3到4级转3级 | 2025-11-16 16 | |
| 克拉玛依百口泉 | 晴 | 5 | -6 | 北风转东北风 | 3到4级转4到5级 | 2025-11-16 16 | |
| 克拉玛依白碱滩 | 晴 | 5 | -3 | 北风转东北风 | 3到4级 | 2025-11-16 16 | |
| 吐鲁番吐峪沟乡 | 晴 | 11 | -2 | 东北风转西南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 吐鲁番鲁克沁 | 晴 | 8 | -2 | 东风转西南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 吐鲁番克尔碱 | 晴转多云 | 3 | -5 | 西风转东风 | 3到4级转3级 | 2025-11-16 16 | |
| 吐鲁番连木沁 | 晴 | 8 | -1 | 东北风 | 4到5级 | 2025-11-16 16 | |
| 博湖 | 晴转多云 | 9 | -4 | 东风 | 3到4级 | 2025-11-16 16 | |
| 疏勒 | 多云 | 8 | -1 | 东北风转东风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 哈密三道岭 | 晴 | 2 | -6 | 北风 | 3到4级 | 2025-11-16 16 | |
| 疏附 | 多云 | 8 | -1 | 东北风转东风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 北屯 | 晴 | -1 | -14 | 东风 | 3级转3到4级 | 2025-11-16 16 | |
| 哈巴河 | 晴 | 1 | -4 | 东风 | 4到5级转5到6级 | 2025-11-16 16 | |
| 吉木乃 | 晴转多云 | 2 | -5 | 东南风 | 5到6级 | 2025-11-16 16 | |
| 布尔津 | 晴 | 0 | -7 | 东南风转东风 | 4到5级 | 2025-11-16 16 | |
| 福海 | 晴 | 3 | -10 | 南风转东南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 富蕴 | 晴 | -2 | -14 | 东北风转北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 青河 | 晴 | -2 | -17 | 东北风转东南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 克拉玛依金龙镇 | 晴 | 3 | -4 | 北风转东北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 莫索湾 | 晴 | 2 | -5 | 东风转东南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 玛纳斯 | 晴 | 3 | -5 | 西风转西北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 呼图壁 | 晴 | 3 | -5 | 西风转西北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 阜康 | 晴 | 4 | -8 | 西风转西南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 吉木萨尔 | 晴 | 3 | -6 | 西风 | 3级转3到4级 | 2025-11-16 16 | |
| 奇台 | 晴 | 4 | -7 | 西风转西南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 木垒 | 晴 | 2 | -10 | 西南风转西北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 乌什 | 多云 | 7 | -5 | 南风转东风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 温宿 | 多云 | 12 | -4 | 东北风转北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 拜城 | 多云 | 8 | -7 | 东北风转南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 新和 | 多云 | 10 | -5 | 东北风转南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 沙雅 | 多云 | 10 | -4 | 东北风转东南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 库车 | 多云 | 9 | -4 | 北风转西南风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 柯坪 | 多云 | 11 | -4 | 东南风转西北风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 阿瓦提 | 多云 | 11 | -4 | 东北风转东风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 阿拉尔 | 多云 | 10 | -5 | 东北风转东风 | 3级 | 2025-11-16 16 | |
| 喀纳斯 | 晴 | -8 | -21 | 无 | 3级 | 2025-11-14 16 | |
| 五家渠 | 晴 | 3 | -6 | 西风转北风 | 3级转3到4级 | 2025-11-16 16 | |
| 五家渠市(六师) | 晴 | 4 | -6 | 西北风 | 3级转3到4级 | 2025-11-16 16 | |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!