
+
| 全疆5A旅游景点预报 | |||||||
| 地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 |
| 那拉提 | 1日白天到夜间 | 多云 | 26 | 9 | 西北风转东南风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 那拉提 | 2日白天到夜间 | 晴 | 24 | 8 | 东北风转东南风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 那拉提 | 3日白天到夜间 | 小雨转多云 | 23 | 8 | 西北风转东南风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 喀拉峻 | 1日白天到夜间 | 小雨转晴 | 28 | 13 | 南风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 喀拉峻 | 2日白天到夜间 | 晴 | 26 | 14 | 西风转南风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 喀拉峻 | 3日白天到夜间 | 小雨 | 27 | 14 | 西北风转西风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 赛里木湖 | 1日白天到夜间 | 晴 | 22 | 10 | 西南风 | 3到4级 | 2026-05-31 16 |
| 赛里木湖 | 2日白天到夜间 | 小雨转多云 | 20 | 11 | 西南风转南风 | 3到4级 | 2026-05-31 16 |
| 赛里木湖 | 3日白天到夜间 | 小雨转阴 | 20 | 10 | 南风转西南风 | 3到4级 | 2026-05-31 16 |
| 喀纳斯 | 1日白天到夜间 | 阴转晴 | 27 | 10 | 西南风转西北风 | 3到4级转3 级 | 2026-05-31 16 |
| 喀纳斯 | 2日白天到夜间 | 晴 | 28 | 10 | 西北风转北风 | 4到5级转3 级 | 2026-05-31 16 |
| 喀纳斯 | 3日白天到夜间 | 晴转多云 | 29 | 12 | 西北风 | 3到4级转3 级 | 2026-05-31 16 |
| 可可托海 | 1日白天到夜间 | 晴 | 28 | 12 | 西风转东北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 可可托海 | 2日白天到夜间 | 晴 | 28 | 13 | 西风转东北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 可可托海 | 3日白天到夜间 | 小雨转晴 | 29 | 16 | 西风转东北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 魔鬼城 | 1日白天到夜间 | 晴 | 35 | 19 | 南风转北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 魔鬼城 | 2日白天到夜间 | 晴 | 40 | 22 | 西北风 | 3到4级转3 级 | 2026-05-31 16 |
| 魔鬼城 | 3日白天到夜间 | 晴转阴 | 40 | 24 | 西风转西北风 | 5到6级转3 级 | 2026-05-31 16 |
| 天池 | 1日白天到夜间 | 晴 | 26 | 16 | 北风转东南风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 天池 | 2日白天到夜间 | 晴 | 27 | 18 | 东南风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 天池 | 3日白天到夜间 | 小雨转晴 | 27 | 19 | 西北风转东南风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 天山大峡谷 | 1日白天到夜间 | 晴 | 27 | 13 | 北风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-31 16 |
| 天山大峡谷 | 2日白天到夜间 | 小雨转晴 | 27 | 15 | 西南风 | 3 级转4到5级 | 2026-05-31 16 |
| 天山大峡谷 | 3日白天到夜间 | 小雨转晴 | 26 | 16 | 西北风转西南风 | 3到4级 | 2026-05-31 16 |
| 葡萄沟 | 1日白天到夜间 | 晴 | 40 | 27 | 南风转东北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 葡萄沟 | 2日白天到夜间 | 多云 | 44 | 28 | 西北风转北风 | 3到4级转3 级 | 2026-05-31 16 |
| 葡萄沟 | 3日白天到夜间 | 晴 | 43 | 28 | 北风转东北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 博斯腾湖 | 1日白天到夜间 | 晴转阴 | 32 | 17 | 西风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 博斯腾湖 | 2日白天到夜间 | 晴 | 33 | 19 | 西南风转西风 | 6到7级转3 级 | 2026-05-31 16 |
| 博斯腾湖 | 3日白天到夜间 | 小雨转晴 | 32 | 18 | 北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 巴音布鲁克 | 1日白天到夜间 | 多云 | 21 | 5 | 北风转东风 | 3到4级转3 级 | 2026-05-31 16 |
| 巴音布鲁克 | 2日白天到夜间 | 小雨转晴 | 19 | 4 | 东北风转东南风 | 4到5级转3 级 | 2026-05-31 16 |
| 巴音布鲁克 | 3日白天到夜间 | 小雨转晴 | 18 | 3 | 北风转东北风 | 4到5级转3 级 | 2026-05-31 16 |
| 喀什古城 | 1日白天到夜间 | 晴 | 31 | 18 | 东风转西北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 喀什古城 | 2日白天到夜间 | 晴 | 34 | 19 | 西北风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-31 16 |
| 喀什古城 | 3日白天到夜间 | 多云 | 35 | 21 | 西风转西北风 | 3到4级转3 级 | 2026-05-31 16 |
| 泽普县金湖杨 | 1日白天到夜间 | 晴 | 30 | 15 | 东南风转西风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 泽普县金湖杨 | 2日白天到夜间 | 晴 | 33 | 17 | 北风转西北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 泽普县金湖杨 | 3日白天到夜间 | 晴 | 34 | 18 | 南风转西风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 帕米尔 | 1日白天到夜间 | 小雨转晴 | 19 | 1 | 东南风转东北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 帕米尔 | 2日白天到夜间 | 小雨转多云 | 20 | 4 | 西北风转西风 | 3到4级转3 级 | 2026-05-31 16 |
| 帕米尔 | 3日白天到夜间 | 小雨转多云 | 20 | 5 | 东南风转北风 | 3到4级转3 级 | 2026-05-31 16 |
| 白沙湖 | 1日白天到夜间 | 多云转晴 | 32 | 13 | 西南风转东北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 白沙湖 | 2日白天到夜间 | 晴 | 33 | 14 | 西风转东北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 白沙湖 | 3日白天到夜间 | 晴 | 34 | 16 | 西南风转东北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 江布拉克景区 | 1日白天到夜间 | 晴 | 20 | 12 | 北风转南风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-31 16 |
| 江布拉克景区 | 2日白天到夜间 | 多云转晴 | 21 | 15 | 西北风转西风 | 3 级转4到5级 | 2026-05-31 16 |
| 江布拉克景区 | 3日白天到夜间 | 小雨转晴 | 20 | 15 | 西北风转西南风 | 3到4级 | 2026-05-31 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 1日白天到夜间 | 多云转晴 | 36 | 16 | 西风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-31 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 2日白天到夜间 | 晴 | 38 | 17 | 东风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-31 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 3日白天到夜间 | 多云 | 38 | 17 | 北风转东北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 托木尔景区 | 1日白天到夜间 | 多云转晴 | 28 | 16 | 西风转北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 托木尔景区 | 2日白天到夜间 | 多云转晴 | 30 | 17 | 西南风转北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
| 托木尔景区 | 3日白天到夜间 | 晴 | 31 | 19 | 南风转北风 | 3 级 | 2026-05-31 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!