
+
| 全疆5A旅游景点预报 | |||||||
| 地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 |
| 那拉提 | 14日夜间到15日白天 | 晴转小雪 | -2 | -10 | 东南风转东风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 那拉提 | 15日夜间到16日白天 | 小雪 | -1 | -7 | 东南风转北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 那拉提 | 16日夜间到17日白天 | 小雪 | -8 | -10 | 西风转东北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 喀拉峻 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | -1 | -15 | 南风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 喀拉峻 | 15日夜间到16日白天 | 阴转小雪 | -2 | -10 | 南风转东北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 喀拉峻 | 16日夜间到17日白天 | 小雪 | -10 | -12 | 东北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 赛里木湖 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | -7 | -13 | 南风 | 3到4级 | 2026-01-14 16 |
| 赛里木湖 | 15日夜间到16日白天 | 小雪 | -7 | -15 | 南风 | 3到4级转3 级 | 2026-01-14 16 |
| 赛里木湖 | 16日夜间到17日白天 | 小雪 | -11 | -16 | 北风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-01-14 16 |
| 喀纳斯 | 14日夜间到15日白天 | 晴转多云 | -24 | -31 | 北风转东北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 喀纳斯 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | -23 | -33 | 东风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 喀纳斯 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | -30 | -37 | 北风转东北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 可可托海 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | -23 | -32 | 东北风转东风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 可可托海 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | -28 | -38 | 东北风转东风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 可可托海 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | -30 | -41 | 东北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 魔鬼城 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | -10 | -14 | 南风转东南风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 魔鬼城 | 15日夜间到16日白天 | 多云转晴 | -11 | -17 | 南风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 魔鬼城 | 16日夜间到17日白天 | 小雪转晴 | -17 | -20 | 南风转北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 天池 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | -5 | -11 | 东北风转西风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 天池 | 15日夜间到16日白天 | 小雪 | -6 | -13 | 西北风转北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 天池 | 16日夜间到17日白天 | 小雪转多云 | -12 | -17 | 北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 天山大峡谷 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | -7 | -14 | 西风转东南风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 天山大峡谷 | 15日夜间到16日白天 | 阴转多云 | -10 | -14 | 西南风转西北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 天山大峡谷 | 16日夜间到17日白天 | 小雪 | -17 | -22 | 西风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 葡萄沟 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | -1 | -9 | 东北风转北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 葡萄沟 | 15日夜间到16日白天 | 阴 | -1 | -9 | 北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 葡萄沟 | 16日夜间到17日白天 | 多云 | -2 | -8 | 东北风转北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 博斯腾湖 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 0 | -12 | 东风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 博斯腾湖 | 15日夜间到16日白天 | 阴转多云 | -1 | -11 | 东风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 博斯腾湖 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | -1 | -11 | 东北风转东风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 巴音布鲁克 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | -14 | -30 | 东风转东北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 巴音布鲁克 | 15日夜间到16日白天 | 多云转小雪 | -12 | -26 | 东北风转北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 巴音布鲁克 | 16日夜间到17日白天 | 小雪 | -17 | -20 | 东北风 | 3到4级转3 级 | 2026-01-14 16 |
| 喀什古城 | 14日夜间到15日白天 | 多云转晴 | 10 | -5 | 西北风转东南风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 喀什古城 | 15日夜间到16日白天 | 多云转阴 | 4 | -6 | 东北风转东风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 喀什古城 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 7 | -3 | 西南风转东北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 泽普县金湖杨 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 10 | -7 | 西南风转南风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 泽普县金湖杨 | 15日夜间到16日白天 | 多云 | 4 | -10 | 西北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 泽普县金湖杨 | 16日夜间到17日白天 | 多云 | 8 | -8 | 南风转东风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 帕米尔 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | -3 | -25 | 西风转北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 帕米尔 | 15日夜间到16日白天 | 晴转小雪 | -4 | -23 | 西北风转东北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 帕米尔 | 16日夜间到17日白天 | 多云 | -1 | -20 | 北风转东北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 白沙湖 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | -17 | -31 | 东北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 白沙湖 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | -23 | -35 | 东风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 白沙湖 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | -26 | -43 | 东北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 江布拉克景区 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | -8 | -17 | 西南风转南风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 江布拉克景区 | 15日夜间到16日白天 | 多云 | -10 | -16 | 南风转西南风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 江布拉克景区 | 16日夜间到17日白天 | 小雪转多云 | -17 | -21 | 西风转东南风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 14日夜间到15日白天 | 晴 | 7 | -9 | 西南风转东南风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 15日夜间到16日白天 | 晴转多云 | 5 | -9 | 东北风转东风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 16日夜间到17日白天 | 多云 | 3 | -9 | 东北风转东风 | 3 级转3到4级 | 2026-01-14 16 |
| 托木尔景区 | 14日夜间到15日白天 | 阴 | 5 | -13 | 北风转东北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 托木尔景区 | 15日夜间到16日白天 | 晴转多云 | 1 | -12 | 东北风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
| 托木尔景区 | 16日夜间到17日白天 | 多云 | -1 | -11 | 东北风转东风 | 3 级 | 2026-01-14 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!