
+
| 全疆5A旅游景点预报 | |||||||
| 地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 |
| 那拉提 | 11日白天到夜间 | 小雨 | 19 | 6 | 西南风转西风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 那拉提 | 12日白天到夜间 | 小雨 | 10 | 3 | 西南风转西风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 那拉提 | 13日白天到夜间 | 雨夹雪转晴 | 11 | 0 | 东风转西北风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 喀拉峻 | 11日白天到夜间 | 小雨转中雨 | 21 | 11 | 东风转东北风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 喀拉峻 | 12日白天到夜间 | 小雨 | 13 | 8 | 东南风转西风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 喀拉峻 | 13日白天到夜间 | 晴转小雨 | 15 | 6 | 东北风转东风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 赛里木湖 | 11日白天到夜间 | 小雨 | 15 | 6 | 南风转西南风 | 3到4级转4到5级 | 2026-05-10 16 |
| 赛里木湖 | 12日白天到夜间 | 多云转晴 | 10 | 4 | 南风转西南风 | 3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 赛里木湖 | 13日白天到夜间 | 晴 | 10 | 1 | 东北风转西南风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 喀纳斯 | 11日白天到夜间 | 小雨 | 18 | 8 | 南风 | 3 级转4到5级 | 2026-05-10 16 |
| 喀纳斯 | 12日白天到夜间 | 晴 | 15 | 4 | 南风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 喀纳斯 | 13日白天到夜间 | 晴转多云 | 10 | 0 | 北风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 可可托海 | 11日白天到夜间 | 小雨 | 26 | 11 | 南风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 可可托海 | 12日白天到夜间 | 小雨转晴 | 18 | 8 | 西风 | 3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 可可托海 | 13日白天到夜间 | 晴 | 13 | 1 | 南风转西风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 魔鬼城 | 11日白天到夜间 | 小雨转阴 | 31 | 15 | 西北风转西南风 | 4到5级转5到6级 | 2026-05-10 16 |
| 魔鬼城 | 12日白天到夜间 | 多云转晴 | 24 | 12 | 西北风 | 4到5级 | 2026-05-10 16 |
| 魔鬼城 | 13日白天到夜间 | 晴 | 19 | 6 | 东南风转东风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 天池 | 11日白天到夜间 | 多云转小雨 | 29 | 11 | 南风转北风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 天池 | 12日白天到夜间 | 小雨 | 12 | 6 | 东北风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 天池 | 13日白天到夜间 | 雨夹雪转晴 | 7 | 3 | 西北风转东北风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 天山大峡谷 | 11日白天到夜间 | 小雨 | 24 | 12 | 西北风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 天山大峡谷 | 12日白天到夜间 | 小雨转阴 | 11 | 7 | 西北风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 天山大峡谷 | 13日白天到夜间 | 雨夹雪转晴 | 8 | 4 | 西北风转北风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 葡萄沟 | 11日白天到夜间 | 多云 | 40 | 28 | 东风转西风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 葡萄沟 | 12日白天到夜间 | 阴 | 36 | 23 | 东风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 葡萄沟 | 13日白天到夜间 | 阴转晴 | 29 | 19 | 东北风转西风 | 3到4级转3 级 | 2026-05-10 16 |
| 博斯腾湖 | 11日白天到夜间 | 晴转阴 | 33 | 18 | 北风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 博斯腾湖 | 12日白天到夜间 | 阴转小雨 | 32 | 19 | 西北风转南风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 博斯腾湖 | 13日白天到夜间 | 阴 | 23 | 15 | 西北风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 巴音布鲁克 | 11日白天到夜间 | 阴转小雨 | 19 | 2 | 北风 | 4到5级转5到6级 | 2026-05-10 16 |
| 巴音布鲁克 | 12日白天到夜间 | 雨夹雪转多云 | 7 | -1 | 东北风转北风 | 3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 巴音布鲁克 | 13日白天到夜间 | 小雪转晴 | 5 | -4 | 东北风转北风 | 3到4级转4到5级 | 2026-05-10 16 |
| 喀什古城 | 11日白天到夜间 | 阴转多云 | 31 | 21 | 西北风 | 3到4级转6到7级 | 2026-05-10 16 |
| 喀什古城 | 12日白天到夜间 | 多云 | 28 | 17 | 西北风转北风 | 3到4级转4到5级 | 2026-05-10 16 |
| 喀什古城 | 13日白天到夜间 | 晴转多云 | 27 | 17 | 西北风转东风 | 3到4级转3 级 | 2026-05-10 16 |
| 泽普县金湖杨 | 11日白天到夜间 | 阴 | 31 | 19 | 西风转西北风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 泽普县金湖杨 | 12日白天到夜间 | 多云 | 31 | 17 | 西风转西北风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 泽普县金湖杨 | 13日白天到夜间 | 多云 | 27 | 12 | 西风转东南风 | 3到4级转3 级 | 2026-05-10 16 |
| 帕米尔 | 11日白天到夜间 | 多云转小雨 | 25 | 8 | 西风转东北风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 帕米尔 | 12日白天到夜间 | 阴转多云 | 21 | 6 | 西风转北风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 帕米尔 | 13日白天到夜间 | 多云转小雨 | 17 | 1 | 西南风转东北风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 白沙湖 | 11日白天到夜间 | 阴转小雨 | 24 | 13 | 南风转西风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 白沙湖 | 12日白天到夜间 | 晴 | 20 | 5 | 西南风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 白沙湖 | 13日白天到夜间 | 晴转多云 | 17 | 1 | 东北风转西风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 江布拉克景区 | 11日白天到夜间 | 阴转小雨 | 18 | 12 | 西风转北风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 江布拉克景区 | 12日白天到夜间 | 小雨 | 9 | 5 | 西北风转北风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 江布拉克景区 | 13日白天到夜间 | 阴转晴 | 4 | 2 | 北风 | 3到4级转3 级 | 2026-05-10 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 11日白天到夜间 | 多云 | 35 | 17 | 东南风转西北风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 12日白天到夜间 | 阴 | 35 | 15 | 东北风转东风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 13日白天到夜间 | 多云转小雨 | 28 | 14 | 东北风转东风 | 5到6级转4到5级 | 2026-05-10 16 |
| 托木尔景区 | 11日白天到夜间 | 阴转多云 | 29 | 18 | 北风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-05-10 16 |
| 托木尔景区 | 12日白天到夜间 | 阴 | 27 | 14 | 西北风转东风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
| 托木尔景区 | 13日白天到夜间 | 小雨 | 23 | 12 | 东风转东南风 | 3 级 | 2026-05-10 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!