
+
| 全疆5A旅游景点预报 | |||||||
| 地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 |
| 那拉提 | 11日白天到夜间 | 小雪转多云 | -13 | -20 | 北风转东南风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 那拉提 | 12日白天到夜间 | 阴 | -8 | -21 | 东南风 | 5到6级 | 2025-12-10 16 |
| 那拉提 | 13日白天到夜间 | 阴 | -1 | -12 | 东南风 | 5到6级转3到4级 | 2025-12-10 16 |
| 喀拉峻 | 11日白天到夜间 | 小雪转多云 | -5 | -17 | 南风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 喀拉峻 | 12日白天到夜间 | 阴 | -5 | -18 | 西南风转西风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 喀拉峻 | 13日白天到夜间 | 阴 | 5 | -8 | 西南风转东风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 赛里木湖 | 11日白天到夜间 | 晴 | -8 | -17 | 西南风转南风 | 4到5级转3 级 | 2025-12-10 16 |
| 赛里木湖 | 12日白天到夜间 | 阴 | -3 | -10 | 东北风 | 3 级转3到4级 | 2025-12-10 16 |
| 赛里木湖 | 13日白天到夜间 | 阴 | 5 | -6 | 东北风转南风 | 3 级转3到4级 | 2025-12-10 16 |
| 喀纳斯 | 11日白天到夜间 | 小雪转晴 | -14 | -25 | 东南风转东北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 喀纳斯 | 12日白天到夜间 | 多云转阴 | -12 | -24 | 北风转东北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 喀纳斯 | 13日白天到夜间 | 阴 | -8 | -19 | 北风转东北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 可可托海 | 11日白天到夜间 | 小雪转晴 | -5 | -23 | 东南风转东风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 可可托海 | 12日白天到夜间 | 晴转多云 | -11 | -26 | 东北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 可可托海 | 13日白天到夜间 | 阴 | -6 | -21 | 东北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 魔鬼城 | 11日白天到夜间 | 晴 | -5 | -16 | 北风转东北风 | 3到4级转3 级 | 2025-12-10 16 |
| 魔鬼城 | 12日白天到夜间 | 晴转多云 | -13 | -23 | 北风转西北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 魔鬼城 | 13日白天到夜间 | 阴 | -12 | -21 | 西北风转东北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 天池 | 11日白天到夜间 | 小雪 | -5 | -15 | 东北风转北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 天池 | 12日白天到夜间 | 多云 | -6 | -15 | 东风转东南风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 天池 | 13日白天到夜间 | 阴 | -2 | -13 | 南风转东南风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 天山大峡谷 | 11日白天到夜间 | 小雪转晴 | -8 | -15 | 西北风转西风 | 3 级转3到4级 | 2025-12-10 16 |
| 天山大峡谷 | 12日白天到夜间 | 晴 | -4 | -19 | 南风转东南风 | 4到5级转3到4级 | 2025-12-10 16 |
| 天山大峡谷 | 13日白天到夜间 | 阴 | 0 | -11 | 南风转东南风 | 3到4级 | 2025-12-10 16 |
| 葡萄沟 | 11日白天到夜间 | 小雪转晴 | 1 | -5 | 东南风转东北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 葡萄沟 | 12日白天到夜间 | 晴转多云 | 0 | -8 | 西北风转北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 葡萄沟 | 13日白天到夜间 | 阴 | -3 | -11 | 东风转东北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 博斯腾湖 | 11日白天到夜间 | 小雪转晴 | 0 | -8 | 西北风转西风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 博斯腾湖 | 12日白天到夜间 | 晴转阴 | -3 | -12 | 西南风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 博斯腾湖 | 13日白天到夜间 | 阴 | -3 | -12 | 西南风 | 3 级转3到4级 | 2025-12-10 16 |
| 巴音布鲁克 | 11日白天到夜间 | 小雪转多云 | -18 | -29 | 北风转东南风 | 3到4级转3 级 | 2025-12-10 16 |
| 巴音布鲁克 | 12日白天到夜间 | 多云转阴 | -20 | -30 | 东风转北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 巴音布鲁克 | 13日白天到夜间 | 阴 | -13 | -25 | 南风转北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 喀什古城 | 11日白天到夜间 | 阴转晴 | 5 | -3 | 东北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 喀什古城 | 12日白天到夜间 | 多云转阴 | 3 | -5 | 东北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 喀什古城 | 13日白天到夜间 | 阴转多云 | 2 | -6 | 北风转东风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 泽普县金湖杨 | 11日白天到夜间 | 多云 | 11 | -3 | 南风转西北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 泽普县金湖杨 | 12日白天到夜间 | 晴转阴 | 5 | -7 | 西风转北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 泽普县金湖杨 | 13日白天到夜间 | 阴转多云 | 2 | -9 | 西南风转东风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 帕米尔 | 11日白天到夜间 | 阴转晴 | 1 | -16 | 西南风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 帕米尔 | 12日白天到夜间 | 阴 | 0 | -15 | 西南风转北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 帕米尔 | 13日白天到夜间 | 多云 | -1 | -12 | 西北风转东北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 白沙湖 | 11日白天到夜间 | 小雪转晴 | -12 | -28 | 西风转东北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 白沙湖 | 12日白天到夜间 | 晴转多云 | -9 | -28 | 东北风转东风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 白沙湖 | 13日白天到夜间 | 阴 | 0 | -13 | 东北风转东风 | 3到4级转3 级 | 2025-12-10 16 |
| 江布拉克景区 | 11日白天到夜间 | 小雪 | -10 | -20 | 西北风转东南风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 江布拉克景区 | 12日白天到夜间 | 多云转晴 | -6 | -20 | 南风 | 4到5级转3到4级 | 2025-12-10 16 |
| 江布拉克景区 | 13日白天到夜间 | 阴 | 2 | -10 | 南风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 11日白天到夜间 | 晴 | 4 | -10 | 东风转东南风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 12日白天到夜间 | 多云 | 3 | -12 | 东北风转东南风 | 3到4级转3 级 | 2025-12-10 16 |
| 三五九旅文化旅游区 | 13日白天到夜间 | 阴转多云 | 2 | -12 | 东南风转南风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 托木尔景区 | 11日白天到夜间 | 晴 | -1 | -11 | 东北风转西北风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 托木尔景区 | 12日白天到夜间 | 多云转阴 | -2 | -13 | 西北风转东南风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
| 托木尔景区 | 13日白天到夜间 | 阴 | -2 | -15 | 北风转东南风 | 3 级 | 2025-12-10 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!