+
县城天气预报 | |||||||
地名 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |
水磨沟 | 雨夹雪转中雪 | 2 | -1 | 西北风 | 4到5级 | 2024-11-07 16 | |
裕民 | 小雪转雨夹雪 | 3 | -2 | 东南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
塔城车排子 | 小雨 | 7 | 2 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
塔城哈图布呼 | 小雨转雨夹雪 | 7 | 2 | 西风 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
额敏 | 小雪转雨夹雪 | 4 | -2 | 北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
和布克赛尔 | 小雪 | 1 | -3 | 南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
克拉玛依乌尔禾 | 阴转小雨 | 8 | 2 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
托里 | 小雪 | 1 | -2 | 东风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
霍尔果斯 | 雨夹雪 | 5 | 1 | 北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
霍城 | 雨夹雪 | 6 | 1 | 北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
温泉 | 小雪 | -1 | -4 | 西风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
精河 | 小雨转多云 | 7 | 0 | 南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
克拉玛依五五新镇 | 小雨 | 9 | 3 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
沙湾 | 雨夹雪转多云 | 6 | 1 | 东风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
察布查尔 | 小雪转小雨 | 7 | 1 | 北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
尼勒克 | 雨夹雪转小雪 | 4 | -1 | 西南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
伊宁县 | 小雪转雨夹雪 | 7 | 1 | 西北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
巩留 | 雨夹雪 | 6 | 3 | 南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
新源 | 雨夹雪 | 6 | 4 | 北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
昭苏 | 小雪 | 0 | -2 | 东北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
特克斯 | 小雨转多云 | 5 | 1 | 东北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
达坂城 | 小雪转晴 | 3 | -5 | 北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
和静 | 小雨转晴 | 12 | 2 | 西北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
焉耆 | 小雨转晴 | 13 | 0 | 西北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
和硕 | 小雨转晴 | 13 | 0 | 北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
托克逊 | 小雨转晴 | 17 | 3 | 北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
鄯善 | 小雨转晴 | 12 | 3 | 东风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
轮台 | 多云转晴 | 16 | 3 | 北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
尉犁 | 多云转晴 | 17 | 1 | 东南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
乌恰 | 晴 | 13 | -1 | 西北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
伽师 | 晴 | 18 | 0 | 东北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
阿克陶 | 晴 | 20 | 2 | 东南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
阿合奇 | 晴 | 12 | 0 | 西风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
巴楚 | 晴 | 20 | 3 | 西南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
岳普湖 | 晴 | 20 | 1 | 东风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
塔中 | 多云转晴 | 17 | -3 | 南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
铁干里克 | 多云转晴 | 16 | -1 | 南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
若羌 | 多云 | 17 | 1 | 东风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
英吉沙 | 晴 | 19 | 3 | 南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
塔什库尔干 | 雨夹雪转多云 | 10 | -4 | 东北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
麦盖提 | 晴 | 21 | 1 | 东南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
莎车 | 晴 | 20 | 2 | 东南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
叶城 | 晴 | 19 | 3 | 东北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
泽普 | 晴 | 19 | 2 | 东南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
皮山 | 晴 | 19 | 2 | 东风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
策勒 | 晴 | 19 | 2 | 东北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
墨玉 | 晴 | 20 | -1 | 东北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
洛浦 | 晴 | 19 | 2 | 东风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
民丰 | 晴 | 19 | -1 | 北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
且末 | 多云转晴 | 20 | -2 | 东风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
于田 | 晴 | 19 | 0 | 东北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
巴里坤 | 雨夹雪转晴 | 5 | -3 | 西北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
哈密淖毛湖 | 雨夹雪转晴 | 15 | 1 | 西北风转无 | 4到5级转3级 | 2024-11-08 06 | |
伊吾 | 雨夹雪转多云 | 5 | -5 | 南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
吐鲁番恰特卡勒乡 | 多云 | 17 | 7 | 东北风 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
图木舒克 | 晴 | 21 | 2 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
奎屯125团 | 小雨 | 7 | 2 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
奎屯128团 | 小雨 | 6 | 4 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
塔城184团 | 雨夹雪 | 5 | 1 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
吐鲁番221团 | 阴转晴 | 18 | 9 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
那拉提 | 阴转雨夹雪 | 3 | -1 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
塔城和什托洛盖 | 雨夹雪 | 4 | 0 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
奎屯127团 | 小雨 | 6 | 4 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
独山子 | 小雪转阴 | 2 | -2 | 无 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
克拉玛依百口泉 | 小雨 | 8 | 3 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
克拉玛依白碱滩 | 小雨 | 7 | 3 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
吐鲁番吐峪沟乡 | 阴转晴 | 17 | 9 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
吐鲁番鲁克沁 | 多云 | 17 | 7 | 东北风 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
吐鲁番克尔碱 | 阴转晴 | 11 | 6 | 北风转无 | 3到4级转3级 | 2024-11-07 16 | |
吐鲁番连木沁 | 阴转晴 | 15 | 5 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
博湖 | 晴 | 14 | 4 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
疏勒 | 晴 | 19 | 3 | 西北风 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
哈密三道岭 | 阴转小雨 | 13 | 4 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
疏附 | 晴 | 19 | 3 | 西北风 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
北屯 | 阴 | 5 | 2 | 西北风转无 | 3到4级转3级 | 2024-11-07 16 | |
哈巴河 | 晴转小雪 | 4 | -1 | 西南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
吉木乃 | 小雪 | 0 | -3 | 东南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
布尔津 | 晴转雨夹雪 | 4 | 1 | 西南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
福海 | 多云 | 5 | 1 | 西北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
富蕴 | 雨夹雪转小雪 | 2 | 0 | 西风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
青河 | 雨夹雪转小雪 | 3 | -4 | 西南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
克拉玛依金龙镇 | 小雨 | 7 | 3 | 西北风 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
莫索湾 | 小雨转雨夹雪 | 6 | 1 | 东风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
玛纳斯 | 雨夹雪转多云 | 6 | -1 | 东风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
呼图壁 | 雨夹雪转晴 | 5 | -2 | 东北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
阜康 | 雨夹雪转晴 | 3 | -4 | 东北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
吉木萨尔 | 雨夹雪转多云 | 3 | -2 | 南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
奇台 | 雨夹雪转多云 | 2 | -4 | 东北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
木垒 | 中雪转多云 | 1 | -3 | 南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
乌什 | 晴 | 15 | 1 | 北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
温宿 | 晴 | 16 | -1 | 东风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
拜城 | 晴 | 14 | -1 | 东北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
新和 | 晴 | 17 | 1 | 南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
沙雅 | 晴 | 17 | 2 | 东北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
库车 | 晴 | 15 | 2 | 东北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
柯坪 | 晴 | 16 | 3 | 东南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
阿瓦提 | 晴 | 18 | 1 | 东北风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
阿拉尔 | 晴 | 17 | 1 | 东南风 | 3级 | 2024-11-08 06 | |
喀纳斯 | 多云转晴 | -3 | -6 | 无 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
五家渠 | 小雨转多云 | 5 | 2 | 西北风 | 3级 | 2024-11-07 16 | |
五家渠市(六师) | 小雨 | 6 | 2 | 西南风 | 3级 | 2024-11-07 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005 新ICP备05000577-2号 新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!