独库公路沿线预报
| 地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温(℃) | 低温(℃) | 风向 | 风力 | 发布时间 |
| 独山子 | 6日夜间到7日白天 | 晴 | 27 | 11 | 南风转东风 | 3到4级 | 2026-09-06 16 |
| 独山子 | 7日夜间到8日白天 | 多云 | 26 | 13 | 南风 | 3到4级 | 2026-09-06 16 |
| 独山子 | 8日夜间到9日白天 | 晴转多云 | 26 | 15 | 南风转东风 | 3到4级 | 2026-09-06 16 |
| 守望天山 | 6日夜间到7日白天 | 晴 | 22 | 9 | 南风转东北风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-06 16 |
| 守望天山 | 7日夜间到8日白天 | 多云 | 22 | 12 | 南风转北风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 守望天山 | 8日夜间到9日白天 | 晴转多云 | 21 | 10 | 南风转东北风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 毛溜沟服务区 | 6日夜间到7日白天 | 晴 | 22 | 9 | 南风转东北风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-06 16 |
| 毛溜沟服务区 | 7日夜间到8日白天 | 多云 | 22 | 12 | 南风转北风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 毛溜沟服务区 | 8日夜间到9日白天 | 晴转多云 | 21 | 10 | 南风转东北风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 天瀑 | 6日夜间到7日白天 | 晴转多云 | 10 | -8 | 东北风转西南风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 天瀑 | 7日夜间到8日白天 | 晴转多云 | 9 | -1 | 东南风转西风 | 3到4级转3 级 | 2026-09-06 16 |
| 天瀑 | 8日夜间到9日白天 | 晴转多云 | 7 | -4 | 东风转西南风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 哈希勒根达坂 | 6日夜间到7日白天 | 晴转多云 | 10 | -8 | 东北风转西南风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 哈希勒根达坂 | 7日夜间到8日白天 | 晴转浓雾 | 9 | -2 | 东南风转西风 | 3到4级转3 级 | 2026-09-06 16 |
| 哈希勒根达坂 | 8日夜间到9日白天 | 晴转多云 | 7 | -4 | 东风转西南风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 乔尔玛 | 6日夜间到7日白天 | 晴转多云 | 19 | -1 | 东北风转西南风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 乔尔玛 | 7日夜间到8日白天 | 晴转浓雾 | 18 | 2 | 东南风转西南风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 乔尔玛 | 8日夜间到9日白天 | 晴转浓雾 | 17 | 0 | 东北风转西南风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 玉希莫勒盖达坂 | 6日夜间到7日白天 | 晴转多云 | 10 | -6 | 东北风转西南风 | 3到4级转3 级 | 2026-09-06 16 |
| 玉希莫勒盖达坂 | 7日夜间到8日白天 | 晴转浓雾 | 12 | 0 | 东南风转南风 | 3到4级 | 2026-09-06 16 |
| 玉希莫勒盖达坂 | 8日夜间到9日白天 | 晴转多云 | 10 | -6 | 东北风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-06 16 |
| 那拉提 | 6日夜间到7日白天 | 晴转多云 | 23 | 3 | 东南风转西风 | 3到4级转3 级 | 2026-09-06 16 |
| 那拉提 | 7日夜间到8日白天 | 多云 | 22 | 7 | 东南风转西风 | 3到4级转3 级 | 2026-09-06 16 |
| 那拉提 | 8日夜间到9日白天 | 多云转浓雾 | 21 | 6 | 东南风转西风 | 3到4级 | 2026-09-06 16 |
| 拉尔墩达坂 | 6日夜间到7日白天 | 多云 | 17 | -2 | 东南风转西北风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 拉尔墩达坂 | 7日夜间到8日白天 | 晴转多云 | 17 | 2 | 东南风转西南风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 拉尔墩达坂 | 8日夜间到9日白天 | 多云转浓雾 | 16 | 2 | 东南风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-06 16 |
| 巴音布鲁克 | 6日夜间到7日白天 | 多云 | 14 | -4 | 东风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-06 16 |
| 巴音布鲁克 | 7日夜间到8日白天 | 晴转浓雾 | 14 | 0 | 南风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-06 16 |
| 巴音布鲁克 | 8日夜间到9日白天 | 雨夹雪转浓雾 | 14 | 0 | 东南风转东北风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 铁力买提达坂 | 6日夜间到7日白天 | 多云 | 6 | -7 | 北风转西南风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 铁力买提达坂 | 7日夜间到8日白天 | 晴转浓雾 | 6 | -3 | 西风转南风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 铁力买提达坂 | 8日夜间到9日白天 | 晴转浓雾 | 7 | -3 | 北风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 大小龙池 | 6日夜间到7日白天 | 多云 | 12 | 0 | 西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-06 16 |
| 大小龙池 | 7日夜间到8日白天 | 多云转浓雾 | 12 | 2 | 西风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-06 16 |
| 大小龙池 | 8日夜间到9日白天 | 晴转浓雾 | 12 | 1 | 东北风转北风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 库车天山神秘大峡谷 | 6日夜间到7日白天 | 多云转浓雾 | 21 | 9 | 东北风转西南风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 库车天山神秘大峡谷 | 7日夜间到8日白天 | 多云转浓雾 | 18 | 11 | 北风转西南风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
| 库车天山神秘大峡谷 | 8日夜间到9日白天 | 晴转浓雾 | 19 | 8 | 北风转东南风 | 3 级 | 2026-09-06 16 |
